Образование
Копия лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложениями) (скачать)
Запись в реестре лицензий (в связи с изменениями, внесенными в Часть 4 статьи 91 закона 273 «Об образовании» 273 ФЗ с 01.01.2021): (скачать)
Информация о реализуемых уровнях образования, о формах обучения, нормативных сроках обучения, сроке действия государственной аккредитации образовательной программы (при наличии государственной аккредитации), о языках, на которых осуществляется образование (обучение)
Код специальности, направления подготовки, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Уровень образования | Форма обучения | Нормативный срок обучения | Срок действия государственной аккредитации образовательной программы (при наличии государственной аккредитации) | Языки, на которых осуществляется образование (обучение) | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), предусмотренные соответствующей образовательной программой | Практики, предусмотренные соответствующей образовательной программой | Информация об использовании при реализации образовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38.03.01 | Экономика | Финансы и кредит | высшее образование – бакалавриат | заочная | 4 года 6 месяцев | - | русский | Файл | Файл | да |
38.03.01 | Экономика | Экономика предприятий и организаций | высшее образование – бакалавриат | заочная | 4 года 6 месяцев | - | русский | Файл | Файл | да |
38.03.01 | Экономика | Банковские и корпоративные финансы | высшее образование – бакалавриат | Очно-заочная | 4 года 6 месяцев | - | русский | Файл | Файл | да |
38.03.01 | Экономика | Бухгалтерский учет, аудит и налогообложение на предприятии | высшее образование – бакалавриат | Очно-заочная | 4 года 6 месяцев | - | русский | Файл | Файл | да |
38.03.01 | Экономика | Экономика организаций и предприятий | высшее образование – бакалавриат | Очно-заочная | 4 года 6 месяцев | - | русский | Файл | Файл | да |
38.03.02 | Менеджмент | Управление персоналом | высшее образование – бакалавриат | заочная | 4 года 6 месяцев | - | русский | Файл | Файл | да |
38.03.02 | Менеджмент | Управление малым бизнесом | высшее образование – бакалавриат | заочная | 4 года 6 месяцев | - | русский | Файл | Файл | да |
38.03.02 | Менеджмент | Проектный менеджмент | высшее образование – бакалавриат | Очно-заочная | 4 года 6 месяцев | - | русский | Файл | Файл | да |
38.03.02 | Менеджмент | Логистический менеджмент | высшее образование – бакалавриат | Очно-заочная | 4 года 6 месяцев | - | русский | Файл | Файл | да |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Региональное управление | высшее образование – бакалавриат | заочная | 4 года 6 месяцев | - | русский | Файл | Файл | да |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Экономическое развитие региона | высшее образование – бакалавриат | Очно-заочная | 4 года 6 месяцев | - | русский | Файл | Файл | да |
43.03.01 | Сервис | Сервис по подбору персонала | высшее образование – бакалавриат | заочная | 4 года 6 месяцев | - | русский | Файл | Файл | да |
Информация о языках, на которых осуществляется образование (обучение), размещенная в форме электронного документа, подписанного электронной подписью
Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Наименование аккредитующей организации | Срок действия профессионально-общественной аккредитации (дата окончания действия свидетельства о профессионально-общественной аккредитации) | Отсутствует |
---|
Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам по источникам финансирования
Код специальности, направления подготовки, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Форма обучения | Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами, за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | Численность обучающихся за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами, за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | Численность обучающихся за счет местных бюджетов | Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами, за счет местных бюджетов | Численность обучающихся по договорам об оказании платных образовательных услуг | Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами, по договорам об оказании платных образовательных услуг | Общая численность обучающихся |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38.03.01 | Экономика | высшее образование – бакалавриат | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 11 | 225 |
38.03.01 | Экономика | высшее образование – бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 1 | 27 |
38.03.02 | Менеджмент | высшее образование – бакалавриат | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 16 | 88 |
38.03.02 | Менеджмент | высшее образование – бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 2 | 39 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | высшее образование – бакалавриат | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179 | 13 | 179 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | высшее образование – бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 1 | 44 |
43.03.01 | Сервис | высшее образование – бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 5 | 59 |
Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц, размещенная в форме электронного документа, подписанного электронной подписью
СкачатьИнформация о результатах приема
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования |
Формы обучения |
Результаты приема обучающихся за счет (количество человек): | Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета |
бюджетов субъектов Российской Федерации |
местных бюджетов |
средств физических и (или) юридических лиц | |||||
38.03.01 | Экономика | высшее образование – бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 57 | 225,3 | |||
заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
38.03.02 | Менеджмент | высшее образование – бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 34 | 233,3 | |||
заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | высшее образование – бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 61 | 234,5 | |||
заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
43.03.01 | Сервис | высшее образование – бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Информация о результатах приема по каждой профессии, специальности среднего профессионального образования (при наличии вступительных испытаний), каждому направлению подготовки или специальности высшего образования, каждой научной специальности с различными условиями приема с указанием средней суммы набранных баллов по всем вступительным испытаниям, размещенная в форме электронного документа, подписанного электронной подписью
СкачатьИнформация о результатах перевода, восстановления и отчисления
Код специальности, направления подготовки, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Форма обучения | Численность обучающихся, переведенных в другие образовательные организации | Численность обучающихся, переведенных из других образовательных организаций | Численность восстановленных обучающихся | Численность отчисленных обучающихся |
---|---|---|---|---|---|---|---|
38.03.01 | Экономика | высшее образование - бакалавриат | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 4 |
38.03.01 | Экономика | высшее образование - бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.03.02 | Менеджмент | высшее образование - бакалавриат | очно-заочная | 1 | 0 | 0 | 1 |
38.03.02 | Менеджмент | высшее образование - бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | высшее образование - бакалавриат | очно-заочная | 1 | 0 | 0 | 0 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | высшее образование - бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
43.03.01 | Сервис | высшее образование - бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления, размещенная в форме электронного документа, подписанного электронной подписью
СкачатьИнформация по образовательным программам
Код специальности, направления подготовки, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Форма обучения | Описание образовательной программы с приложением ее копии в виде электронного документа, подписанного электронной подписью | Учебный план в виде электронного документа, подписанного электронной подписью | Аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) | Рабочие программы (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) в виде электронного документа, подписанного электронной подписью | Календарный учебный график в виде электронного документа, подписанного электронной подписью | Рабочие программы практик, предусмотренных соответствующей образовательной программой в виде электронного документа, подписанного электронной подписью | Методические и иные документы, разработанные образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса, а также рабочие программы воспитания и календарные планы воспитательной работы, включаемых в ООП в виде электронного документа, подписанного электронной подписью |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38.03.01 | Экономика | высшее образование – бакалавриат | Финансы и кредит | очная | РПД 2024 | РПП 2024 | 2024 | ||||
38.03.01 | Экономика | высшее образование – бакалавриат | Финансы и кредит | заочная | РПД 2024 | РПП 2024 | 2024 | ||||
38.03.01 | Экономика | высшее образование – бакалавриат | Экономика предприятий и организаций | заочная | РПД 2024 | РПП 2024 | 2024 | ||||
38.03.02 | Менеджмент | высшее образование – бакалавриат | Управление персоналом |
очная | РПД 2024 | РПП 2024 | 2024 | ||||
38.03.02 | Менеджмент | высшее образование – бакалавриат | Управление персоналом |
заочная | РПД 2024 | РПП 2024 | 2024 | ||||
38.03.02 | Менеджмент | высшее образование – бакалавриат | Управление малым бизнесом |
очная | РПД 2024 | РПП 2024 | 2024 | ||||
38.03.02 | Менеджмент | высшее образование – бакалавриат | Управление малым бизнесом |
заочная | РПД 2024 | РПП 2024 | 2024 | ||||
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | высшее образование – бакалавриат | Региональное управление | очная | РПД 2024 | РПП 2024 | 2024 | ||||
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | высшее образование – бакалавриат | Региональное управление | заочная | РПД 2024 | РПП 2024 | 2024 | ||||
38.03.01 | Экономика | высшее образование – бакалавриат | Банковские и корпоративные финансы | очная |
РПД 2021 РПД 2023 РПД 2024 |
РПП 2021 РПП 2023 РПП 2024 |
2024 | ||||
38.03.01 | Экономика | высшее образование – бакалавриат | Банковские и корпоративные финансы | очно-заочная |
РПД 2021 РПД 2023 РПД 2024 |
РПП 2021 РПП 2023 РПП 2024 |
2024 | ||||
38.03.01 | Экономика | высшее образование – бакалавриат | Банковские и корпоративные финансы | заочная |
РПД 2021 РПД 2023 РПД 2024 |
РПП 2021 РПП 2023 РПП 2024 |
2024 | ||||
38.03.01 | Экономика | высшее образование – бакалавриат | Бухгалтерский учет, аудит и налогообложение на предприятиях | очная |
РПД 2022 РПД 2023 РПД 2024 |
РПП 2022 РПП 2023 РПП 2024 |
2024 | ||||
38.03.01 | Экономика | высшее образование – бакалавриат | Бухгалтерский учет, аудит и налогообложение на предприятиях | очно-заочная |
РПД 2022 РПД 2023 РПД 2024 |
РПП 2022 РПП 2023 РПП 2024 |
2024 | ||||
38.03.01 | Экономика | высшее образование – бакалавриат | Бухгалтерский учет, аудит и налогообложение на предприятиях | заочная |
РПД 2022 РПД 2023 РПД 2024 |
РПП 2022 РПП 2023 РПП 2024 |
2024 | ||||
38.03.01 | Экономика | высшее образование – бакалавриат | Экономика организаций и предприятий | очно-заочная |
РПД 2022 РПД 2023 РПД 2024 |
РПП 2022 РПП 2023 РПП 2024 |
2024 | ||||
38.03.02 | Экономика | высшее образование – бакалавриат | Проектный менеджмент | очно |
РПД 2021 РПД 2024 |
РПП 2021 РПП 2024 |
2024 | ||||
38.03.02 | Экономика | высшее образование – бакалавриат | Проектный менеджмент | Очно-заочная |
РПД 2021 РПД 2024 |
РПП 2021 РПП 2024 |
2024 | ||||
38.03.02 | Экономика | высшее образование – бакалавриат | Проектный менеджмент | Заочная |
РПД 2021 РПД 2024 |
РПП 2021 РПП 2024 |
2024 | ||||
38.03.02 | Менеджмент | высшее образование – бакалавриат | Логистический менеджмент | очно |
РПД 2023 РПД 2024 |
РПП 2023 РПП 2024 |
2024 | ||||
38.03.02 | Менеджмент | высшее образование – бакалавриат | Логистический менеджмент | Очно-заочная |
РПД 2023 РПД 2024 |
РПП 2023 РПП 2024 |
2024 | ||||
38.03.02 | Менеджмент | высшее образование – бакалавриат | Логистический менеджмент | Заочная |
РПД 2023 РПД 2024 |
РПП 2023 РПП 2024 |
2024 | ||||
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | высшее образование – бакалавриат | Экономическое развитие региона | очно |
РПД 2021 РПД 2023 РПД 2024 |
РПП 2021 РПП 2023 РПП 2024 |
2024 | ||||
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | высшее образование – бакалавриат | Экономическое развитие региона | Очно-заочная |
РПД 2021 РПД 2023 РПД 2024 |
РПП 2021 РПП 2023 РПП 2024 |
2024 | ||||
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | высшее образование – бакалавриат | Экономическое развитие региона | Заочная |
РПД 2021 РПД 2023 РПД 2024 |
РПП 2021 РПП 2023 РПП 2024 |
2024 | ||||
48.03.01 | Сервис | высшее образование – бакалавриат | Сервис по подбору персонала | Заочная |
РПД 2022 РПД 2023 РПД 2024 |
РПП 2022 РПП 2023 РПП 2024 |
2024 | ||||
Код | Наименование специальности/направления подготовки | Уровень образования | Реализуемые формы обучения: очная, очно-заочная, заочная | Ссылка на описание образовательной программы с приложением ее копии | Ссылка на учебный план | Ссылка на аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) | Ссылки на рабочие программы (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) | Ссылка на календарный учебный график | Ссылка на методические и иные документы, разработанные образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса | Ссылка на рабочие программы практик, предусмотренных соответствующей образовательной программой | Использование при реализации образовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
Адаптированные образовательные программы не реализуются в связи с отсутствием в контингенте обучающихся лиц с ограниченными возможностями здоровья, желающих обучаться по адаптированным образовательным программам |
Наименование аккредитующей организации | Срок действия общественной аккредитации |
---|---|
- | - |
Отсутствует |
Информация о направлениях и результатах научной (научно-исследовательской) деятельности и научно-исследовательской базе для ее осуществления (для образовательных организаций высшего образования и организаций дополнительного профессионального образования)
Код специальности, направления подготовки, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Перечень научных направлений, в рамках которых ведется научная (научно-исследовательская) деятельность | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Уровень образования | Название научного направления/научной школы | Результаты научной (научно-исследовательской) деятельности | Сведения о научно-исследовательской базе для осуществления научной (научно-исследовательской) деятельности |
---|---|---|---|---|---|---|---|
38.03.01 | Экономика | Социальные институты общества и управление ими в условиях переходного этапа в развитии общества; социальный менеджмент в деятельности органов государственного управления; система и способы обеспечения социальной безопасности личности, государства и общества; социальные технологии в управлении конфликтами в экономической и социальной сферах жизнедеятельности общества; управление социальной защитой различных категорий населения г.Смоленска, Смоленской области, Российской Федерации от социальных опасностей и угроз; управление качеством жизни на региональном и муниципальном уровнях власти, социология и экономика знаний; теория и методология управления финансовой безопасностью экономических систем в условиях неопределённости, управление эффективностью экономических систем на основе развития теории риск – менеджмента и стоимостного подхода, теория и практика управления финансовыми рисками и портфельными инвестициями, управление денежными потоками и структурой капитала, исследование и обобщение международной практики управления финансами в условиях неопределённости и экономической нестабильности. | Финансы и кредит |
высшее образование – бакалавриат | - | - | - |
38.03.01 | Экономика | Социальные институты общества и управление ими в условиях переходного этапа в развитии общества; социальный менеджмент в деятельности органов государственного управления; система и способы обеспечения социальной безопасности личности, государства и общества; социальные технологии в управлении конфликтами в экономической и социальной сферах жизнедеятельности общества; управление социальной защитой различных категорий населения г.Смоленска, Смоленской области, Российской Федерации от социальных опасностей и угроз; управление качеством жизни на региональном и муниципальном уровнях власти, социология и экономика знаний; теория и методология управления финансовой безопасностью экономических систем в условиях неопределённости, управление эффективностью экономических систем на основе развития теории риск – менеджмента и стоимостного подхода, теория и практика управления финансовыми рисками и портфельными инвестициями, управление денежными потоками и структурой капитала, исследование и обобщение международной практики управления финансами в условиях неопределённости и экономической нестабильности. | Экономика предприятий и организаций |
высшее образование – бакалавриат | - | - | - |
38.03.01 | Экономика | Социальные институты общества и управление ими в условиях переходного этапа в развитии общества; социальный менеджмент в деятельности органов государственного управления; система и способы обеспечения социальной безопасности личности, государства и общества; социальные технологии в управлении конфликтами в экономической и социальной сферах жизнедеятельности общества; управление социальной защитой различных категорий населения г.Смоленска, Смоленской области, Российской Федерации от социальных опасностей и угроз; управление качеством жизни на региональном и муниципальном уровнях власти, социология и экономика знаний; теория и методология управления финансовой безопасностью экономических систем в условиях неопределённости, управление эффективностью экономических систем на основе развития теории риск – менеджмента и стоимостного подхода, теория и практика управления финансовыми рисками и портфельными инвестициями, управление денежными потоками и структурой капитала, исследование и обобщение международной практики управления финансами в условиях неопределённости и экономической нестабильности. | Банковские и корпоративные финансы |
высшее образование – бакалавриат | - | - | - |
38.03.01 | Экономика | Социальные институты общества и управление ими в условиях переходного этапа в развитии общества; социальный менеджмент в деятельности органов государственного управления; система и способы обеспечения социальной безопасности личности, государства и общества; социальные технологии в управлении конфликтами в экономической и социальной сферах жизнедеятельности общества; управление социальной защитой различных категорий населения г.Смоленска, Смоленской области, Российской Федерации от социальных опасностей и угроз; управление качеством жизни на региональном и муниципальном уровнях власти, социология и экономика знаний; теория и методология управления финансовой безопасностью экономических систем в условиях неопределённости, управление эффективностью экономических систем на основе развития теории риск – менеджмента и стоимостного подхода, теория и практика управления финансовыми рисками и портфельными инвестициями, управление денежными потоками и структурой капитала, исследование и обобщение международной практики управления финансами в условиях неопределённости и экономической нестабильности. | Бухгалтерский учет, аудит и налогообложение на предприятиях |
высшее образование – бакалавриат | - | - | - |
38.03.01 | Экономика | Социальные институты общества и управление ими в условиях переходного этапа в развитии общества; социальный менеджмент в деятельности органов государственного управления; система и способы обеспечения социальной безопасности личности, государства и общества; социальные технологии в управлении конфликтами в экономической и социальной сферах жизнедеятельности общества; управление социальной защитой различных категорий населения г.Смоленска, Смоленской области, Российской Федерации от социальных опасностей и угроз; управление качеством жизни на региональном и муниципальном уровнях власти, социология и экономика знаний; теория и методология управления финансовой безопасностью экономических систем в условиях неопределённости, управление эффективностью экономических систем на основе развития теории риск – менеджмента и стоимостного подхода, теория и практика управления финансовыми рисками и портфельными инвестициями, управление денежными потоками и структурой капитала, исследование и обобщение международной практики управления финансами в условиях неопределённости и экономической нестабильности. | Экономика организаций и предприятий |
высшее образование – бакалавриат | - | - | - |
38.03.02 | Менеджмент | Социальные институты общества и управление ими в условиях переходного этапа в развитии общества; социальный менеджмент в деятельности органов государственного управления; система и способы обеспечения социальной безопасности личности, государства и общества; социальные технологии в управлении конфликтами в экономической и социальной сферах жизнедеятельности общества; управление социальной защитой различных категорий населения г. Смоленска, Смоленской области, Российской Федерации от социальных опасностей и угроз; управление качеством жизни на региональном и муниципальном уровнях власти, социология и экономика знаний | Управление персоналом |
высшее образование – бакалавриат | - | - | - |
38.03.02 | Менеджмент | Экономическое развитие и рост, прогнозирование и планирование экономики, экономические циклы и кризисы, производительные силы и научно-технический прогресс, экономика и организация предприятия, управление предприятием. | Управление малым бизнесом |
высшее образование – бакалавриат | - | - | - |
38.03.02 | Менеджмент | Экономическое развитие и рост, прогнозирование и планирование экономики, экономические циклы и кризисы, производительные силы и научно-технический прогресс, экономика и организация предприятия, управление предприятием. | Проектный менеджмент |
высшее образование – бакалавриат | - | - | - |
38.03.02 | Менеджмент | Экономическое развитие и рост, прогнозирование и планирование экономики, экономические циклы и кризисы, производительные силы и научно-технический прогресс, экономика и организация предприятия, управление предприятием. | Логистический менеджмент |
высшее образование – бакалавриат | - | - | - |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Управление инновационным развитием регионов и корпоративных структур, тенденции устойчивого развития производства, исследование инновационного потенциала организации, регионов | Региональное управление |
высшее образование – бакалавриат | - | - | - |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Управление инновационным развитием регионов и корпоративных структур, тенденции устойчивого развития производства, исследование инновационного потенциала организации, регионов | Экономическое развитие региона |
высшее образование – бакалавриат | - | - | - |
43.03.01 | Сервис | Социальные институты общества и управление ими в условиях переходного этапа в развитии общества; социальный менеджмент в деятельности органов государственного управления; система и способы обеспечения социальной безопасности личности, государства и общества; социальные технологии в управлении конфликтами в экономической и социальной сферах жизнедеятельности общества; управление социальной защитой различных категорий населения г. Смоленска, Смоленской области, Российской Федерации от социальных опасностей и угроз; управление качеством жизни на региональном и муниципальном уровнях власти, социология и экономика знаний. | Сервис по подбору персонала |
высшее образование – бакалавриат | - | - | - |
Cведения о видах образования, об уровнях образования (в отношении профессионального образования также сведения о профессиях, специальностях, направлениях подготовки и присваиваемой по соответствующим профессиям, специальностям и направлениям подготовки квалификации), о подвидах дополнительного образования, а также об адресах мест осуществления образовательной деятельности включаются в соответствующую запись в реестре лицензий (в связи с изменениями, внесенными в Часть 4 статьи 91 закона 273 «Об образовании» 273 ФЗ с 01.01.2021).